Цена указана за шкаф-купе Виват , модель В154 (ш150*в240*гл45), с двумя фасадами (зеркало или ДСП на выбор) в цветах на выбор: венге магия, яблоня локарно, ольха горная, дуб молочный, орех лесной белый
Возможная ширина от 1 до 4,8 метра
Возможная высота 220 (уточняйте у менеджера), 240 (стандарт), 250 (+5% к стоимости нестандарта)
Возможная глубина 45 см, 60 см
Срок изготовления 5-12 рабочих дней (может меняться в зависимости от загружености производства)
Фасады зеркало или ДСП включены в стоимость шкафа-купе
К нестандартным относятся модели шкафов-купе с шириной некратной 10, с измененой высотой, нестандартного цвета, возможны другие варианты.
Для просчета шкафа-купе на заказ высылайте все необходимые параметры (размеры, модель, цвет, фасады и т.д.) на электронный адрес: info@mebelno.com.ua или звоните по контактным номерам.
Шкаф-купе Виват найдет свое место в любом жилом помещении и будет уместен в прихожей, гостинной, спальне, детской. Большой выбор размеров, цветовой гаммы, вариантов оформления фасадов позволят выбрать стильный, функциональный шкаф именно по Вашим запросам и по Вашему вкусу.Шкаф-купе Виват может дополнительно комплектоваться ящиками, радиусом (угловым окончанием), карнизом с подсветкои или без.
Особое внимание в шкафах-купе Виват уделено фасадам. Зеркальные фасады или фасады ДСП уже влючены в стоимость. Также Вы можете закать фасады с разнообразным сочетанием ДСП и зеркала, с матовым зеркалом, с пескоструйным рисунком, с глянцевым рисунком.
Кол-во дверей | Артикул модели | Ширина от 1м до 5 м | Высота 240/220, глубина 45 | Артикул модели | Высота 240/220, глубина 60 | ||
Стандарт | Нестандарт | Стандарт | Нестандарт | ||||
2 двери | В 104** | 100 | 3189/3060 | В 106** | 3356/3228 | ||
В 114* | от 101 до110 | 3315/3186 | 3719/3590 | В 116* | 3516/3388 | 3944/3815 | |
В 124* | от 111 до120 | 3441/3313 | 3859/3730 | В 126* | 3676/3548 | 4123/3994 | |
В 134* | от 121 до130 | 3566/3438 | 3999/3870 | В 136* | 3836/3708 | 4301/4173 | |
В 144* | от 131 до140 | 3693/3564 | 4140/4011 | В 146* | 3996/3868 | 4481/4353 | |
В 154* | от 141 до150 | 3818/3689 | 4281/4153 | В 156* | 4156/4028 | 4661/4533 | |
В 164* | от 151 до160 | 3976/3848 | 4458/4329 | В 166* | 4314/4185 | 4838/4709 | |
В 174* | от 161 до170 | 4133/4004 | 4635/4506 | В 176* | 4471/4343 | 5014/4885 | |
В 184* | от 171 до180 | 4290/4161 | 4811/4683 | В 186* | 4629/4500 | 5191/5063 | |
В 194* | от 181 до190 | 4449/4320 | 4988/4859 | В 196* | 4786/4658 | 5368/5239 | |
ВН204* | от 191 до 200 | 4605/4476 | 5164/5035 | ВН206* | 4943/4814 | 5544/5415 | |
3 двери | В 204* | от 181 до200 | 5103/4974 | 5730/5601 | В 206* | 5586/5458 | 6273/6144 |
В 214* | от 201 до210 | 5313/5184 | 5958/5829 | В 216* | 5810/5681 | 6516/6388 | |
В 224* | от 211 до220 | 5459/5330 | 6123/5994 | В 226* | 5971/5843 | 6696/6568 | |
В 234* | от 221 до230 | 5605/5476 | 6285/6156 | В 236* | 6133/6004 | 6876/6748 | |
В 244* | от 231 до240 | 5751/5623 | 6449/6320 | В 246* | 6293/6164 | 7056/6928 | |
ВН 254* | от 241 до250 | 5896/5768 | 6614/6485 | В 256* | 6453/6324 | 7236/7108 | |
ВН 264* | от 251 до 260 | 5961/5833 | 6679/6550 | В266* | 6518/6389 | 7300/7171 | |
ВН 274* | от 261 до270 | 6044/5915 | 6678/6649 | В 276* | 6614/6485 | 7416/7288 | |
4 двери | В 284* | от 271 до280 | 7384/7255 | 8281/8153 | В 286* | 7993/7864 | 8964/8835 |
В 294* | от 281 до 290 | 7510/7381 | 8421/8293 | В296* | 8153/8024 | 9143/9024 | |
ВН 304* | от 291 до300 | 7635/7506 | 8563/8434 | ВН 306* | 8313/8184 | 9323/9194 | |
ВН 314* | от 301 до310 | 8291/8163 | 9306/9178 | ВН 316* | 8941/8813 | 10036/9908 | |
ВН 324* | от 311 до320 | 8418/8289 | 9448/9319 | ВН 326* | 9103/8974 | 10215/10086 | |
ВН 334* | от 321 до330 | 8543/8414 | 9558/9459 | ВН 336* | 9263/9134 | 10395/10266 | |
ВН 344* | от 331 до340 | 8669/8540 | 9729/9600 | ВН 346* | 9423/9294 | 10574/10445 | |
ВН 354* | от 341 до350 | 8794/8665 | 9870/9741 | ВН 356* | 9583/9454 | 10754/10625 | |
ВН 364* | от 351 до360 | 8920/8791 | 10010/9881 | ВН 366* | 9743/9614 | 10934/10805 | |
ВН 374* | от 361 до370 | 9078/8949 | 10186/10058 | ВН 376* | 9900/9771 | 11110/10981 | |
ВН 384* | от 371 до380 | 9235/9106 | 10365/10236 | ВН 386* | 10056/9928 | 11286/11158 | |
ВН 394* | от 381 до390 | 9393/9264 | 10541/10413 | ВН 396* | 10215/10086 | 11463/11334 | |
ВН 404* | от 391 до400 | 9550/9421 | 10718/10589 | ВН 406* | 10373/10244 | 11639/11510 | |
5 дверей | ВН 484 | 400-480 | 11730/11601 | 13163/13034 | ВН 486 | 12841/12713 | 14409/14280 |
В 35* | ящичный блок (50*35*50) |
325 |
В 50* | ящичный блок (50*50*50) | 388 | ||
В 45* | Радиус | 600 | В 60* | Радиус | 700 |